Kapacitet - Alle planetariske røremaskiner
Hvor mange kg/l kan Varimixers professionelle røremaskiner producere?
Oversigt over kapacitet (anbefalet) og sammenligning af AR-, ERGO-, KODIAK- og TEDDY-serierne
Scroll på tabel
Værktøjer | TEDDY | KODIAK10 | KODIAK20 | KODIAK30 | AR30 | AR40 | AR40P | AR60 ERGO60 | AR60P | AR80 | AR100 ERGO100 | ERGO140 | AR200 | |
MIXER-KAPACITET | 5 liter | 10 liter | 20 liter | 30 liter | 30 liter | 40 liter | 40 liter | 60 liter | 60 liter | 80 liter | 100 liter | 140 liter | 200 liter | |
Æggehvider | Pisk | 0.35 L | 0.5 L | 1 L | 1.5 L | 1.5 L | 2 L | 2 L | 3 L | 3 L | 4 L | 5 L | 7 L | 10 L |
Flødeskum | Pisk | 1.4 L | 2.5 L | 4 L | 5 L | 6 L | 8 L | 8 L | 12 L | 12 L | 16 L | 25 L | 35 L | 50 L |
Smørcremefrosting | Pisk | 2.5 L | 4 L | 8 L | 12 L | 12 L | 16 L | 16 L | 24 L | 24 L | 32 L | 45 L | 63 L | 90 L |
Lagkagebunde | Pisk | 2,5 kg | 5,5 kg | 8 kg | 8 kg | 16 kg | 26 kg | 37 kg | ||||||
Mayonnaise | Pisk | 4 L | 8 L | 12 L | 12 L | 24 L | 32 L | 40 L | 56 L | |||||
Kartoffelmos | Piskeris | 2 kg | 5 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 21 kg | 21 kg | 32 kg | 32 kg | 43 kg | 54 kg | 76 kg | 107 kg |
Kager | Piskeris | 2,5 kg | 5 kg | 10 kg | 16 kg | 15 kg | 20 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 55 kg | 77 kg | 110 kg |
Glasur, fondant | Piskeris | 2 kg | 3 kg | 6 kg | 9 kg | 12 kg | 16 kg | 16 kg | 24 kg | 24 kg | 32 kg | 40 kg | 56 kg | 80 kg |
Urtesmør | Piskeris | 2 kg | 3 kg | 6 kg | 9 kg | 9 kg | 12 kg | 12 kg | 18 kg | 18 kg | 24 kg | 35 kg | 49 kg | 70 kg |
Kødbolle / Vegansk kødbolleblanding | Piskeris | 3 kg | 6 kg | 12 kg | 18 kg | 18 kg | 24 kg | 24 kg | 36 kg | 36 kg | 48 kg | 60 kg | 84 kg | 120 kg |
Pasta, nudler (50%AR) | Krog | 1,75 kg | 6 kg | 12 kg | 18 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg | 24 kg | 28 kg | 32 kg | 45 kg | 63 kg | |
Dej, hvede (50%AR) | Krog | 1,5 kg | 4 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 28 kg | 34 kg | 34 kg | 40 kg | 50 kg | 70 kg | |
Dej, hvede (60%AR) | Krog | 2,5 kg | 5 kg | 10 kg | 12 kg | 20 kg | 26 kg | 28 kg | 40 kg | 40 kg | 53 kg | 65 kg | 91 kg | |
Dej, fuldkornshvede (70%AR) | Krog | 2,5 kg | 5,5 kg | 11 kg | 16,5 kg | 18 kg | 24 kg | 28 kg | 36 kg | 36 kg | 48 kg | 65 kg | 85 kg | |
Dej, rugbrød | Krog | 3 kg | 6 kg | 12 kg | 18 kg | 18 kg | 24 kg | 24 kg | 42 kg | 42 kg | 54 kg | 80 kg | 112 kg | |
Dej, surdejsbrød | Krog | 2,5 kg | 5,5 kg | 11 kg | 16,5 kg | 18 kg | 24 kg | 24 kg | 36 kg | 36 kg | 48 kg | 65 kg | 85 kg | |
Dej, glutenfri | Krog | 2 kg | 4,5 kg | 9 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 19 kg | 28 kg | 28 kg | 37 kg | 47 kg | 66 kg |
Åbner i nyt vindue
(Eller download de enkelte filer nedenfor)