Produkterne kræver et vist niveau af viden.
Kontakt vores team for rådgivning hvis du har spørgsmål.
| RIS | Æggehvider | 7 l |
| Flødeskum | 35 l | |
| Smørcremefrosting | 63 l | |
| Lagkagebunde | 37 kg | |
| Mayonnaise | 56 l | |
| SPARTEL | Kartoffelmos | 76 kg |
| Kager | 77 kg | |
| Glasur | 56 kg | |
| Urtesmør | 49 kg | |
| Kødbolle / Vegansk kødbolleblanding | 84 kg | |
| KROG | Pasta, nudler (50% AR) | 63 kg |
| Dej, hvede (50% AR) | 70 kg | |
| Dej, hvede (55% AR) | 81 kg | |
| Dej, hvede (60% AR) | 91 kg | |
| Dej, fuldkornshvede (70% AR) | 85 kg | |
| Dej, rugbrød | 112 kg | |
| Dej, surdejsbrød | 85 kg | |
| Dej, glutenfri | 66 kg |
| Volumen | l |
| Effekt | W |
| Spænding | V |
| Fejlstrømsafbrydere (RCD): | |
| Variabel hastighed | RPM |
| Faser | PH |
| IP-kode | |
| Opgradering af IP-kode | |
| FORSENDELSE OG DIMENSIONER: | |
|---|---|
| Transportmål (H x B x L) | mm |
| Produktmål (H x B x L) | mm |
| Forsendelse af bruttovægt | kg |
| Nettovægt | kg |
| HS-kode | |
| Vol. m³ | m³ |
| Ldm | |
| Materiale | |
| Kedel | |
| Spartel | |
| Krog | |
| Ris | |
| Sikkerhedsskærm | |
| Indfyldningsbakke | |
| Låg | |
| Kontrolpanel | |
| Spænding |
Bemærk – Kun for nuværende B2B distributør partnere
Bemærk – Kun for nuværende B2B distributør partnere