Produkterne kræver et vist niveau af viden.
Kontakt vores team for rådgivning hvis du har spørgsmål.

| RIS | Æggehvider | 4 l |
| Flødeskum | 16 l | |
| Smørcremefrosting | 32 l | |
| Lagkagebunde | kg | |
| Mayonnaise | 32 l | |
| SPARTEL | Kartoffelmos | 43 kg |
| Kager | 40 kg | |
| Glasur | 32 kg | |
| Urtesmør | 24 kg | |
| Kødbolle / Vegansk kødbolleblanding | 48 kg | |
| KROG | Pasta, nudler (50% AR) | 32 kg |
| Dej, hvede (50% AR) | 40 kg | |
| Dej, hvede (55% AR) | 47 kg | |
| Dej, hvede (60% AR) | 53 kg | |
| Dej, fuldkornshvede (70% AR) | 48 kg | |
| Dej, rugbrød | 54 kg | |
| Dej, surdejsbrød | 48 kg | |
| Dej, glutenfri | 37 kg |
| Volumen | l |
| Effekt | W |
| Spænding | V |
| Fejlstrømsafbrydere (RCD): | |
| Variabel hastighed | RPM |
| Faser | PH |
| IP-kode | |
| Opgradering af IP-kode | |
| FORSENDELSE OG DIMENSIONER: | |
|---|---|
| Transportmål (H x B x L) | mm |
| Produktmål (H x B x L) | mm |
| Forsendelse af bruttovægt | kg |
| Nettovægt | kg |
| HS-kode | |
| Vol. m³ | m³ |
| Ldm | |
| Materiale | |
| Kedel | |
| Spartel | |
| Krog | |
| Ris | |
| Sikkerhedsskærm | |
| Indfyldningsbakke | |
| Låg | |
| Kontrolpanel | |
| Spænding |
Bemærk – Kun for nuværende B2B distributør partnere
Bemærk – Kun for nuværende B2B distributør partnere